附帶程序功能、設(shè)定簡易的標(biāo)準(zhǔn)型自然對流型干熱滅菌器。
操作性·功能
● 迅速、安全、可靠的滅菌功能。
● 易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動停止運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
● 可通過專用的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
● 通過輔助菜單鍵,可實(shí)現(xiàn)過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設(shè)置的操作。
■ 安全性·保護(hù)
● 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止功能、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能等安全功能。
■ 規(guī)格
型號  | SI411C  | SI611C  | |
方式  | 自然對流式干熱滅菌  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | 室溫+5~260℃  | |
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±2℃(at260℃)  | ||
溫度分布精度  | ±20℃(at260℃)  | ||
最高溫度到達(dá)時間  | 約70分鐘  | ||
構(gòu)成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | |
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | ||
斷熱材  | 玻璃纖維  | ||
加熱器  | 鎳鉻合金加熱絲  | ||
1.2KW  | 1.36KW  | ||
排氣口  | 內(nèi)徑30mm×2,上面  | ||
控制器  | 溫度控制方式  | 3段PID  | |
溫度設(shè)定方式  | 利用專用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定  | ||
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示  | ||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示  | |||
定時器  | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能)  | ||
運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行  | ||
程序模式  | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3)  | ||
附加功能  | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能  | ||
傳感器  | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器)  | ||
安全裝置  | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止功能、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能  | ||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 450×430×400  | 600×530×500  | 
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 550×540×777  | 700×640×877  | |
內(nèi)容積  | 77L  | 159L  | |
棚板承重  | 15kg/層  | ||
棚板層數(shù)  | 10層  | 13層  | |
棚受間距  | 30mm  | ||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V 6A  | AC220V 6.5A  | |
重量  | 約42kg  | 約59kg  | |
附屬品  | 棚板  | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板  | |
2件  | |||
棚受  | 4件  | ||
選購品  | 架臺  | ONS61C  | |
重疊支架  | ODK82C  | ODK84C  | |
其它  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達(dá)輸出端子  | ||
ADL311:水溶性溶劑對應(yīng) ADL311S:有溶性和有溶劑專用 (※ 使用有機(jī)溶劑時需連接GAS410型有機(jī)溶劑回收裝置)  |